De restaurantlijst van Lekker 2018 is bekend gemaakt. Ieder jaar is het weer spannend om te zien wie de top 10 beheerst, wie er is gestegen in de ranglijst en wie de nieuwkomers zijn. We zien een prachtige prestatie van Ciel Bleu om van de 7e plek naar de 3e plek op te klimmen. François Geurds zag twee van zijn Rotterdamse restaurants stijgen in de lijst en de hoogste nieuwe binnenkomer is The White Room in Amsterdam.
Restaurant | Locatie | |
1 | De Librije | Zwolle |
2 | Inter Scaldes | Kruiningen |
3 | Ciel Bleu | Amsterdam |
4 | De Leest | Vaassen |
5 | FG Restaurant | Rotterdam |
6 | Librije’s Zusje | Amsterdam |
7 | Tribeca | Heeze |
8 | Joelia | Rotterdam |
9 | De Lindehof | Nuenen |
10 | Beluga Loves You | Maastricht |
11 | De Bokkedoorns | Overveen |
12 | Pure C | Cadzand |
13 | De Lindenhof | Giethoorn |
14 | Da Vinci | Maasbracht |
15 | Restaurant Cordial | Oss |
16 | Parkheuvel | Rotterdam |
17 | Fred | Rotterdam |
18 | La Rive | Amsterdam |
19 | De Kromme Watergang | Hoofdplaat |
20 | De Leuf | Ubachsberg |
21 | Calla’s | Den Haag |
22 | l ‘Atelier | Gulpen |
23 | De Hoefslag | Bosch en Duin |
24 | Restaurant Lucas Rive | Hoorn |
25 | De Groene Lantaarn | Zuidwolde |
26 | De Vrienden van Jacob | Santpoort |
27 | Vermeer | Amsterdam |
28 | Ron gastrobar | Amsterdam |
29 | Vinkeles | Amsterdam |
30 | Bridges | Amsterdam |
31 | Bord’Eau | Amsterdam |
32 | De Treeswijkhoeve | Waalre |
33 | ’t Nonnetje | Harderwijk |
34 | Avant-Garde Van Groeninge | Eindhoven |
35 | Kasteel Heemstede | Houten |
36 | Katseveer | Wilhelminadorp |
37 | Le Restaurant | Amsterdam |
38 | La Trinité | Sluis |
39 | De Vlindertuin | Zuidlaren |
40 | De Heeren van Harinxma | Beetsterzwaag |
41 | Chateau St. Gerlach | Valkenburg |
42 | &samhoud places | Amsterdam |
43 | Restaurant bij Jef | Den Hoorn Texel |
44 | Yamazato | Amsterdam |
45 | Merlet | Schoorl |
46 | Het Koetshuis | Bennekom |
47 | Valuas | Venlo |
48 | Het Roode Koper | Ermelo |
49 | Wollerich | Sint-Oedenrode |
50 | Apicius | Bakkum |
51 | De Nederlanden | Vreeland a/d Vecht |
52 | HMB Restaurant | Rotterdam |
53 | élevé | Leeuwarden |
54 | De Kromme Dissel | Heelsum |
55 | Aan de Poel | Amstelveen |
56 | SchultenHues | Peter Gast Gastrobar | Zutphen |
57 | Basiliek | Harderwijk |
58 | Amarone | Rotterdam |
59 | Aubergine | Steyl |
60 | Kaatje bij de Sluis | Blokzijl |
61 | Perceel | Capelle a/d IJssel |
62 | The White Room | Amsterdam |
63 | Mijn Keuken | Wouw |
64 | RIJKS | Amsterdam |
65 | ’t Lansink | Hengelo |
66 | Piloersemaborg | Den Ham |
67 | Brienen aan de Maas | Well |
68 | De Gieser Wildeman | Noordeloos |
69 | Restaurant Meliefste | Wolphaartsdijk |
70 | De Karpendonkse Hoeve | Eindhoven |
71 | Han Ting Cuisine | Den Haag |
72 | La Provence | Driebergen-Rijsenburg |
73 | O Mundo | Wageningen |
74 | Wolfslaar | Breda |
75 | Latour | Noordwijk |
76 | ’t Havenmantsje | Harlingen |
77 | Chateau Neercanne | Maastricht |
78 | Aan de Zweth | Schipluiden |
79 | De Zwaan | Etten-Leur |
80 | FG Foodlabs | Rotterdam |
81 | De Boet | Urk |
82 | Lastage | Amsterdam |
83 | Zout & Citroen | Oosterhout |
84 | Bolenius | Amsterdam |
85 | Bretelli | Weer |
86 | De Echoput | Hoog Soeren |
87 | De Luytervelde | Eindhoven |
88 | De Burgemeester | Linschoten |
89 | ’t Amsterdammertje | Loenen a/d Vecht |
90 | Dorset | Borne |
91 | De Limonefabriek | Streefkerk |
92 | De Swarte Ruijter | Holten |
93 | ’t Raedthuys | Duiven |
94 | La Folie | Zaltbommel |
95 | Vista | Willemstad |
96 | Cheval Blanc | Heemstede |
97 | By Pascal | Oosterhout |
98 | Zeezout | Rotterdam |
99 | De Posthoorn | Monninckendam |
100 | Herberg De Loohoeve | Schoonloo |
Lees hier meer over ‘T Amsterdammertje en Vermeer uit deze restaurantlijst van Lekker 2018.